ChasseOnWeb est une application cartographique qui répertorie les territoires de chasse et les dates des battues en Wallonie.
Son objectif est de permettre à tous les usagers de la forêt de cohabiter plus sereinement.
Vous pouvez clilquer ici pour en savoir plus : https://www.wallonie.be/fr/actualites/chasseonweb-un-nouvel-outil-pour-tous-les-usagers-de-la-foret
A ce jour, voici les dates communiquées par le DNF (actualisation au 01/10/2022).
Nom de la chasse | Communes | Dates de battues 2023 |
RN de Lanaye | Visé | 20/11-27/11-4/12-11/12-18/12/2023 |
Bois de Mortroux | Dalhem | 3/12-10/12-17/12/2023 |
Les Rochettes | Chaudfontaine | 21/11-19/12-23/01/2024 |
Bois des Houlpays | Liège | 17/11/2023 |
Bois de Bellegrange Tihange et Neuville | Amay/Huy | 26/12-30/01/2024 |
Bois de Cheneux et Mirlondaines | Amay | 15/12/2023 |
Bois de Mirlondaines | Amay | 1/12/2023 |
Bois de Jehay/sous Richemont/Fays | Amay | 18/11-9/12-13/01-27/01/2024 |
Bois « Del-Troque-Cornillon-Falogne » | Nandrin | Pas de date communiquée |
Baugnée, chasse fraiture Tinlot | Nandrin/Tinlot | 10/12/2023 |
Bois de Forkechamps | Nandrin | 2/12/2023 |
Bois de Bas Bois | Engis | Pas de date communiquée |
Bois de St Lambert ouest et Neuville Nord | Amay-Modave | 25/11-23/12-28/01/2024 |
Bois de St Lambert | Amay | A l’affût |
Bois de St Lambert est | Nandrin | 18/11-30/11-14/12/2023 |
Bois de Yernée et Villers | Engis | 25/11-30/11/2023 |
Bois Madame | Flémalle | |
Bois Vecquée ouest | Seraing | 17/11-8/12/2023 pas de fermeture donc à ne pas communiquer |
Croix St Hubert | Flémalle | PRIVE 8/12/2023 |
Château d’Aigremont | Flémalle | 25/11-16/12-13/01/2024 |
Chasse de Couthuin | Couthuin | 14/11-19/12/2023 |
Bois de Rée et Taille Gueule | Burdinne | 7/11-2/12/2023 |
Massif de Couthuin | Couthuin | 3/12-30/12/2023 |
Bois de Vyle et Tharoul | Marchin | 25/11-03/12/2023 |
Bois de Bagatelle | Marchin | 25/11-3/12-16/12-14/01-27/01/2024 |
Bois de Sandron, chasse des dix bonniers | Marchin | 9/11-7/12/2023 |
Soumagne, Vaux, Triffays | Marchin | 18/11-9/12/2023 |
Bois de Barse | Marchin | 18/11-12/12-27/01/2024 |
Bois de Plainevaux et Nomont | Neupré | 23/11-7/12-14/12/2023 |
Bois de la Corniche | Seraing | 19/11/2023 |
Bois de la Vecquée Est | Seraing | 29/11/2023 |
Bois St Jean | Seraing | 19/11-3/12-17/12/2023 |
Campus Sart-Tilman | Seraing | 24/11-05/12-22/12/2023-12/01-26/01/2024 |
Bois de Ben-Ahin | Huy | 23/11-30/11/23 -7/12/2023 |
Bois de Gives | Huy | 22/11-27/12/2023 |
Bois du Bailly (lot 30) | Huy | 17/12/2023 |
Chasse St Lambert ouest Neuville | Huy | 25/11-23/12-28/01/2023 |
Chasse de Perwez | Huy | Privé |
Bois de Ben-Ahin | Huy | 25/11-7/12-16/12/2023 |
Chasse de Maurissart | Huy | 16/12/2023 |
Bois domanial de Ramet lieux dits Ramet | Huy | Pas de date communiquée |
La Beolette | Wanze | 12/11-17/12/2023-14/01/2024 |
Bois communal de Gives haut | Huy | 8/12-26/12/2023 |
Sarte à Ben Longue via Minechamps | Huy | 25/11-7/12-16/12/2023 |
ATTENTION : ceci constitue une partie des activités de chasse pour lesquelles nous avons reçu une information de la Division Nature et Forêts.
D’autres activités de chasse peuvent se dérouler durant cette période sans que notre commune en soit avertie, et certaines dates peuvent être modifiées sans préavis.
Soyez donc toujours vigilants aux affichages obligatoires à l’entrée des bois (affiches jaunes ou rouges)
Suivez : La sécurité des promeneurs, riverains et chasseurs