Dans le cadre du monitoring régional, des prélèvements ont été réalisés par la CILE les 15 et 16 novembre dernier sur l’ensemble de ses zones de distribution.
Nous venons de recevoir les résultats. Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des résultats des analyses réalisées par un laboratoire allemand accrédité pour le dosage des 20 molécules de PFAS listées dans les législations européennes et wallonnes et devant être d’application à partir du 12 janvier 2026. Tous les résultats sont conformes.
Alimentation/Zone de Distribution | Somme des 20 PFAS (ng/l) prélèvements 15 et 16 novembre 2023 | % nbre de compteurs concernés par la Zone de Distribution | Conformité par rapport aux futures obligations européennes et wallonnes pour les PFAS de 100 ng/l (janvier 2026) |
Galeries de captage de Hesbaye (CILE) [Z1] | < 1* | 6,11 | Conforme |
Puits d’alimentation de la Prison de Lantin (CILE) [Z1Lantin] | 20 | 1 raccordement | Conforme |
Galeries de captage de Néblon-le-Moulin (CILE) [Z2] | < 1* | 1,54 | Conforme |
Adduction Eupen-Gileppe (SWDE) [Z3] | 6 | 21,96 | Conforme |
Captages de Vivegnis (SWDE) et Haccourt (SWDE) [Z10] | 24 | 0,85 | Conforme |
Galeries Triffoy à Huy (CILE) + aqueduc Vivaqua (VIVAQUA) [Z12] | < 1* | 4,57 | Conforme |
Captage de Chinchotte/Olne (SWDE) + appoint Eupen-Gileppe (SWDE) [Z14] | 1 | 0,54 | Conforme |
Puits 1 et 2 à Devant-le-Pont à Visé (CILE) [Z15] | 1 | 1,49 | Conforme |
Captage de Pechet, puits 1 et 2 à Hamoir (CILE) [Z17] | < 1* | 0,32 | Conforme |
Captage du puits d’En Tige de Ville à Fraiture (IDEN) [Z18] | < 1* | 0,02 | Conforme |
Captage Saint André (SWDE) + Adduction Eupen La Gileppe (SWDE) [Z19] | 2 | 0,22 | Conforme |
Captage de Louveigné (SWDE) + appoint Néblon (CILE) [Z20] | < 1* | 0,05 | Conforme |
Captage de Bénite fontaine (SWDE) + appoint Néblon (CILE) [Z21] | < 1* | 0,08 | Conforme |
Galeries des captages de Modave (VIVAQUA) + Néblon-le-Moulin (CILE) [Z24] | < 1* | 25,55 | Conforme |
Galeries de Hesbaye – Dénitrification Ans (CILE) [Z25] | 9 | 34,99 | Conforme |
Galeries de Hesbaye – Dénitratation Waroux (CILE) [Z26] | 9 | 1,71 | Conforme |
Captage de Amay (SWDE) + apport Eupen/Gileppe (SWDE) [Z27] | 61 | 0,01 | Conforme |
* une valeur renseignée avec un signe » < » sur une somme doit être interprété comme l’absence de chacune des 20 molécules prises individuellement (inférieure à la limite des performances analytiques du laboratoire accrédité) |
Chaque usager peut connaître l’origine de l’eau qui alimente son domicile via sa facture de régularisation annuelle portant sur sa consommation en eau. Il trouvera l’information dans le tableau dont voici un exemple.
Toutes les factures sont disponibles en ligne sur l’espace client MyCILE (My Cile homepage) de notre site internet.
Dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, si nous constations un dépassement de la future norme, la CILE informerait immédiatement ses communes et province associées, l’autorité régionale ainsi que les consommateurs concernés.
Afin de répondre aux questions citoyennes, vous trouverez une série d’informations sur cette problématique consultable sur notre site internet : https://www.cile.be/actualites/leau-et-les-pfas-que-retenir
Par ailleurs, tout usager a également la possibilité de s’adresser à la CILE via le formulaire de contact dans la rubrique contact en sélectionnant « qualité de l’eau » parmi les sujets du menu déroulant, une réponse personnalisée leur sera fournie dans les meilleurs délais.